HELLE KOMETEN VOR 1950 (AUSWAHL)
|
JAHR | KOMET (Link) | HELLIGKEIT | ANMERKUNGEN |
-44 |
Komet Caesar (C/-43 K1) | -3.0 mag ? | Wurde als Zeichen für die Aufnahme Julius Caesars unter die Götter interpretiert |
837 | 1P/Halley | -4.0 mag | Extreme Erdnähe, Schweiflänge etwa 120° |
1066 | 1P/Halley | -5.0 mag ? | Auf dem Teppich von Bayeux dargestellt; evt. extremer Helligkeitsausbruch |
1106 | Großer Komet (X/1106 C1) | -10.0 mag? | Sungrazer, zerbrach nach Sonnenpassage, evt. Vorläufer von C/1843 D1 |
1264 | Großer Komet (C/1264 N1) | 0.0 mag | Schweif erreichte angeblich 100° Länge |
1402 | Großer Komet (C/1402 D1) | -5.0 mag | War 1 Woche lang am Tageshimmel sichtbar |
1456 | 1P/Halley | 0.0 mag | Beginn der wissenschaftlichen Kometen-Beobachtung in Europa |
1472 | Großer Komet (C/1471 Y1) | -4.0 mag | Erster Versuch der Parallaxen-Bestimmung eines Kometen durch Regiomontanus |
1577 | Großer Komet (C/1577 V1) | -4.0 mag | Von Tycho Brahe beobachtet, der zeigen konnte, dass Kometen viel weiter entfernt sind als der Mond |
1618 | Großer Komet (C/1618 W1) | -4.0 mag ? | Versuch einer Bahnbestimmung durch Kepler |
1680 | Kirch (C/1680 V1) | -10.0 mag | Sungrazer, enorme Helligkeit, bis dato best beobachteter Komet der Geschichte |
1682 | 1P/Halley | 1.0 mag | Halley berechnet die elliptische Umlaufbahn "seines" Kometen |
1744 | Klinkenberg (C/1743 X1) | -7.0 mag | Stark gefächerter Schweif, hellster Komet des 18. Jh. |
1769 | Messier (C/1769 P1) | 0.0 mag | Extrem langer (bis 90°) Gasschweif. |
1811 | Flaugergues (C/1811 F1) | 0.0 mag | War 9 Monate mit bloßem Auge sichtbar |
1843 | Tageslichtkomet (C/1843 D1) | -11.0 mag | Sungrazer, am Taghimmel sichtbar, Schweif war 300 Mil. Kilometer lang |
1858 | Donati (C/1858 L1) | 0.0 mag | Imposanter, gekrümmter Schweif; erster Komet, der fotografiert wurde |
1861 | Tebbutt (C/1861 J1) | -5.0 mag | Kam der Erde sehr nah, eindrucksvollste Kometenerscheinung der letzten 1000 Jahre |
1882 | Septemberkomet (C/1882 R1) | -12.5 mag | Sungrazer, zerbrach nach Sonnenpassage in mehrere Teile, mehrere Tage am Taghimmel |
1910 | Januarkomet (C/1910 A1) | -6.0 mag | Am Taghimmel sichtbar, wesentlich heller als Komet Halley wenige Monate später |
1910 | 1P/Halley | 1.0 mag | Die Erde ging durch den Schweif des Kometen, deshalb Weltuntergangshysterie |
1924 | Finsler (C/1924 R1) | 4.0 mag | Bemerkenswerte Amateurentdeckung |
1927 | Skjellerup-Maristany (C/1927 X1) | -6.0 mag | Am Taghimmel sichtbar, nur auf der Südhalbkugel zu beobachten |
1947 | Großer Südkomet (C/1947 X1) | -5.0 mag ? | Für etwa eine Woche eindrucksvolles Objekt auf der Südhalbkugel |
1948 | Finsterniskomet (C/1948 V1) | -5.0 mag ? | Während der Totalen Sonnenfinsternis vom 01.11.1948 in Kenia entdeckt; danach auf der Südhalbkugel am Nachthimmel |
Als es an einem klaren Sommerabend über Europa dunkel wird, steht wie aus dem Nicht ein Komet am Himmel, gewaltiger als alles, was man bislang kannte. Sein breit gefächerter Schweif überspannt 2/3 des Firmaments und wirft an dunklen Orten Schatten. Was wie das Intro zu einem Endzeitfilm klingt, hat sich tatsächlich am 30.06.1861 ereignet.
Komet Tebbutt (C/1861 J1), der damals für europäische Beobachter ohne jede "Vorwarnung" schlagartig auftauchte, führt die
Hitliste der größten Kometen bis heute an.